トップ > 農業の変遷

農業の変遷

 

西暦 年  号 農機具、畑作、水稲品種、出来事など 米 価
1956 昭和31 保温折衷苗代 3,795
1957 昭和32 麦、大豆(畑作) 3,850
1958 昭和33 米の出荷が俵から麻袋に コンニャク(畑作) 3,960
1959 昭和34 葉たばこ(畑作) 3,966
1960 昭和35 ミリオンテーラー 4,117
シイタケ栽培始まる(加藤嘉太郎・平間秀夫)
1963 昭和38 上川名ビニールハウス栽培組合発足 5,030
(14戸:1,500坪:事業費630万円)
1964 昭和39 30a区画で初めての田植え(換地が遅れ6月中旬から) 5,610
ビニールハウス栽培でキュウリを初出荷
1965 昭和40 OAコンバイン 6,228
1966 昭和41 全国農村教育青年会議に県代表として加藤フミ子さんが参加 7,000
(ビニールハウス栽培研究を発表)
耕耘機、水稲:トヨニシキ
1967 昭和42 蔵田にビニールハウスと作業小屋を建設 7,752
水稲:ササミノリ
1968 昭和43 水稲:ササニシキ 8,130
1969 昭和44 バインダー 8,192
1970 昭和45 米の生産調整(減反政策:転作率8%)スタート 8,280
長ナス栽培(豊屋へ出荷:仙台長ナス)、田植機
1971 昭和46 夏秋キュウリ(畑作)、トラクター 8,622
1972 昭和47 加藤宏平さんが第17回竹駒産業文化賞を受賞 9,028
1973 昭和48 オイルショック 大干ばつで水稲に大被害 10,377
ヘリコプターによるイモチ病の薬剤散布始まる
1976 昭和51 柴田の菊が東北一の生産地に 16,572
1978 昭和53 水田利用再編対策(減反政策:転作率8%)スタート 17,251
1980 昭和55 3年連続で米が不作、コンバイン 17,674
1985 昭和60 史上最高の大豊作(水稲) 18,668
1986 昭和61 8.5豪雨で大被害、養蚕終了 18,668
1987 昭和62 水田農業確立対策(減反政策:転作率20%)スタート 17,557
1988 昭和63 米出荷が30㎏の紙袋に 16,743
1989 平成 1 水稲:ひとめぼれ 16,743
1991 平成 3 大冷害 外米輸入 16,392
1993 平成 5 水田営農活性化対策(減反政策)スタート 16,392
1994 平成 6 9.22局地的豪雨 16,392
1995 平成 7 ビニールハウスで菊栽培 16,392
1996 平成 8 自主流通米(完全自由米に) 19,806
新生産調整推進対策(減反政策)スタート
1998 平成10 緊急生産調整推進対策(減反政策)スタート 18,508
2000 平成12 水田農業構造改革対策(減反政策:転作率28%)スタート 16,084
2005 平成15 冷害 21,078
2010 平成21 菊からトルコギキョウ栽培に 14,693
2011 平成23 農業者戸別所得補償制度(減反政策:転作率35%)スタート 15,350
2012 平成24 爆弾低気圧の暴風によりビニールハウスに大被害

※平成7年までは政府買入れ米価(60㎏当/円)全銘柄平均価格